咨询热线0898-88889999
网站首页 关于傲世皇朝 傲世皇朝注册 傲世皇朝动态 傲世皇朝登录 傲世皇朝平台 傲世皇朝入口 傲世皇朝代理 联系我们
咨询热线
0898-88889999
地址:海南省海口市
邮箱:admin@youweb.com

傲世皇朝平台

当前位置: 首页 > 傲世皇朝平台

2018年亚洲各国人口密度排行榜 亚洲哪个国家密度最大?

发布时间:2023-08-28 08:56:35 点击量:

2018年亚洲各国人口密度排行榜 亚洲哪个国家密度最大?亚洲地区,中国印度虽然人口遥遥领先,但是在人口密度上却被一些国家地区远远甩开,亚洲人口密度前十的国家地区其中就有中国澳门、新加坡、香港、巴林、马尔代夫、孟加拉国、巴勒斯坦、中国台湾、黎巴嫩、韩国。这十个地区的人口密度都达到了500人每平方公里以上。

排名后五的国家地区有沙特、阿曼、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、蒙古。

排名 国家/地区 区域 总人口(预估) 密度(/km²)
1 澳门 亚洲 63万 21000.00
2 新加坡 亚洲 579万 8154.93
3 香港 亚洲 743万 6730.07
4 巴林 亚洲 157万 2052.29
5 马尔代夫 亚洲 44万 1466.67
6 孟加拉国 亚洲 16637万 1127.17
7 巴勒斯坦 亚洲 505万 811.90
8 台湾 亚洲 2369万 654.42
9 黎巴嫩 亚洲 609万 580.00
10 韩国 亚洲 5116万 510.58
11 印度 亚洲 135405万 411.87
12 以色列 亚洲 845万 406.25
13 日本 亚洲 12719万 336.57
14 斯里兰卡 亚洲 2095万 319.36
15 菲律宾 亚洲 10651万 311.07
16 越南 亚洲 9649万 291.33
17 科威特 亚洲 420万 235.96
18 卡塔尔 亚洲 269万 231.90
19 巴基斯坦 亚洲 20081万 227.70
20 朝鲜 亚洲 2561万 212.53
21 尼泊尔 亚洲 2962万 201.22
22 中国 亚洲 139400万 145.21
23 印度尼西亚 亚洲 26679万 140.08
24 泰国 亚洲 6918万 134.83
25 塞浦路斯 亚洲 119万 128.63
26 阿塞拜疆 亚洲 992万 114.55
27 阿拉伯联合酋长国 亚洲 954万 114.11
28 约旦 亚洲 990万 110.86
29 土耳其 亚洲 8192万 104.54
30 叙利亚 亚洲 1828万 98.70
31 亚美尼亚 亚洲 293万 98.65
32 马来西亚 亚洲 3204万 96.86
33 柬埔寨 亚洲 1625万 89.78
34 伊拉克 亚洲 3934万 89.76
35 东帝汶 亚洲 132万 88.59
36 缅甸 亚洲 5386万 79.60
37 文莱 亚洲 43万 74.59
38 乌兹别克斯坦 亚洲 3236万 72.33
39 塔吉克斯坦 亚洲 911万 63.66
40 格鲁吉亚 亚洲 391万 56.10
41 阿富汗 亚洲 3637万 55.77
42 也门 亚洲 2892万 54.77
43 伊朗 亚洲 8201万 49.76
44 吉尔吉斯斯坦 亚洲 613万 30.65
45 老挝 亚洲 696万 29.39
46 不丹 亚洲 82万 21.35
47 沙特阿拉伯 亚洲 3355万 15.61
48 阿曼 亚洲 483万 15.61
49 土库曼斯坦 亚洲 585万 11.99
50 哈萨克斯坦 亚洲 1840万 6.75
51 蒙古 亚洲 312万 1.99

平台注册入口